Fakten und Zahlen
Die Schule an der Ruhraue
Topografie:
liegt in der Stadionstr. 5 im Ortteil Bigge der Stadt Olsberg m Hochsauerland im Bundesland Nordrhein-Westfalen in der Bundesrepublik Deutschland
liegt in der Landschaft "Sauerland" am Rande des Rothaargebirges
mit den Koordinaten Breitengrad : 51.359651 | Längengrad : 8.474277
auf ´Höhe 325 Meter üNN
Am 1.12.2016 lernen und arbeiten
Schülerschaft: |
Kollegium: |
|||
144 | Schülerinnen und Schüler | 34 | Sonderschullehrerinnen und -lehrer | |
49 | Mädchen | 11 | Fachlehrerinnen | |
95 | Jungen | 3 | Lehramtsanwärterinnen | |
50 | S.u.S der Klassen 1-4 (Primarstufe) | 1 | Vertretungslehrkräfte | |
54 | S.u.S der Klassen 5-8 (Mittelstufe) | 44 | Frauen | |
40 | S.u.S der Klassen 9-11 (Abschlussstufe) | 5 | Männer | |
11 | I-Dötzchen | 27 | Vollzeitkräfte | |
10 | Abschlussschülerinnen und Schüler | 22 | Teilzeitkräfte | |
S.u.S mit dem Bildungsgang HS |
Therapeuten: |
|||
S.u.S mit dem Bildungsgang GS | 6 | Ergotherapeutinnen und -therapeuten | ||
S.u.S mit dem Bildungsgang Förderschule L | 6 | Physiotherapeutinnen und -therapeuten | ||
S.u.S mit dem Bildungsgang Förderschule Geistige Entwicklung | 12 | Frauen | ||
35 | S.u.S. mit Schwerstbehinderen-Status |
Pflegepersonal: |
||
3 | Krankenschwestern | |||
15 | S.u.S. mit einem Schulweg bis 3 km | 4 | Pflegehelferinnen | |
32 | S.u.S. mit einem Schulweg von 3 bis 15 km | 7 | Frauen | |
50 | S.u.S. mit einem Schulweg 15 bis 30 km |
Integrationshelferinnen und -helfer |
||
46 | S.uS. mit einem Schulweg 30 bis 50 km | 22 | Frauen | |
Praktikanten: |
3 | Männer | ||
5 | FSJler | |||
0 | BUFDis |
Hausmitarbeiter |
||
0 | Eignungspraktikanten | 1 | Schulsekretärin | |
0 | Schulpratikanten | 2 | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen | |
1 | Hausmeister |